Projet agricole · Chbanate, Sidi Kacem
1,9 hectare. Oléiculture Menara en agroforesterie, autonomie hydrique et énergétique. Décision demandée : engager la phase 1.
Engager uniquement la phase 1 : la ressource en eau, la clôture et la plantation. C'est le seul poste qui ne peut pas attendre, parce qu'un olivier planté en 2027 produit en 2031 et pas avant. Le bâtiment, le kiosque et le reste sont différés et financés plus tard sur les recettes.
| Fait | Chiffre | Source |
|---|---|---|
| Menara est une sélection clonale INRA issue de la Picholine Marocaine | jusqu'à 24 % d'huile contre 18 à 20 % | INRA Maroc |
| Alternance réduite, et bonne résistance au Cycloconium | essais pluviaux 40 à 60 kg/arbre | INRA Maroc |
| Les cultures intercalaires ne réduisent pas le rendement de l'oliveraie | LER +57 à +107 % | AGEE / Vegetos |
| Olivier + pois chiche améliore la matière organique du sol | ×1,2 carbone organique stocké | Vegetos (Maroc) |
| Pratique déjà dominante dans le nord du Maroc | 75 % des oliveraies sont intercalées | INRA Meknès |
| Aucune gelée sur le site, été sec | record ~1 °C 420 mm/an, juillet 2 mm | Weatherspark |
| Sol : vertisol argileux à hydromorphie hivernale | 50 à 75 % d'argile | INRA vertisols |
Le sol est un vertisol : il s'engorge en hiver et l'asphyxie racinaire est la première cause de mortalité de l'olivier en sol lourd. Chaque arbre est planté sur une butte de 40 cm. Coût dérisoire, effet déterminant. C'est non négociable.
La plantation est le seul poste urgent. Tout le reste suit les recettes.
| Poste | Bas | Haut | Remarque |
|---|---|---|---|
| Forage 100 m + tubage | 45 000 | 80 000 | 400 à 800 MAD/m. Le voisin sud a de l'eau douce à 100 m |
| Pompe immergée + colonne + câble | 12 000 | 22 000 | |
| Pompage solaire | 16 000 | 24 000 | 9 000 à 12 000 MAD par CV |
| Cuve + support | 9 000 | 12 000 | Pression gravitaire |
| Goutte-à-goutte 1,6 ha + filtration | 22 000 | 30 000 | |
| Électrovannes + automate solaire | 4 000 | 8 000 | C'est ce qui permet d'irriguer sans personne sur place |
| Clôture 552 m + rideau d'arbres | 17 000 | 24 000 | Périmètre réel d'un carré de 138 m |
| 660 plants Menara certifiés | 17 000 | 26 000 | 25 à 40 MAD le plant |
| Buttage 40 cm + plantation | 11 000 | 20 000 | |
| Sous-solage du vertisol | 6 000 | 10 000 | |
| Analyses eau et sol, dossier ABH | 5 000 | 6 000 | Analyse d'eau avant de forer |
| Total phase 1 | 164 000 | 242 000 | Médiane ≈ 200 000 |
FDA, versé après réalisation. Il améliore le résultat final, jamais la trésorerie de départ.
Modèle interactif : faire glisser pour pivoter, molette pour zoomer.
Projection isométrique à l'échelle. Parcelle 138 × 138 m, 660 oliviers à 6 × 4 m, bâtiment 10 × 10 m.
| Couche | Rôle | Coût |
|---|---|---|
| Mur bas, façade route uniquement (138 m) | Poussière, vis-à-vis, image commerciale. Le mur ne se justifie que là où on nous voit | phase 2 ~28 000 |
| Fil électrifié sur tout le périmètre | Détection d'intrusion par zone et dissuasion. Électrificateur solaire certifié | 17 à 24 000 |
| Rideau d'arbres derrière (caroubier, amandier) | Filtre la poussière de route et les traitements de bord de voie, coupe le vent d'est, et produit | inclus |
Un mur complet sur 552 m coûterait environ 110 000 MAD. Nous ne murons que la façade route, 138 m, et seulement en phase 2. Partout ailleurs, fil électrifié plus rideau d'arbres : même fonction pour un cinquième du prix.
Emprise 10 × 10 m, R+2. RDC stockage. R+1 bureau et local technique, armoires électriques et serveur IoT. R+2 cuves d'eau et tour de guet portant les projecteurs LED 360° et les caméras. Les cuves en hauteur donnent la pression du goutte-à-goutte sans pompe de surpression.
En milliers de dirhams. Les légumineuses intercalaires portent le résultat pendant que le verger s'établit.
| Risque | Parade |
|---|---|
| Eau saumâtre au forage Le sodium détruit la structure d'un vertisol de façon irréversible | Analyser l'eau du voisin avant de forer : 2 500 MAD contre un forage à 55 000. C'est la dépense la plus rentable du projet |
| Baisse du prix de l'huile Récolte record 2 Mt, prix −20 % | Plan bâti à 55 MAD/L, sous le marché. Menara est à double fin : arbitrage annuel entre huile et olives de table |
| Absence 2026-2029 | Irrigation automatisée par électrovannes bistables, alerte SMS sur défaut de pression, passage hebdomadaire payé à la tâche |
| Panne d'irrigation silencieuse | Capteurs de pression en bout de ligne + débitmètre. Débit sans pression = rupture. Pression sans débit = obstruction. Arrêt automatique |
| Sécheresse | Forage propre, plus droit d'eau ORMVAG maintenu en redondance |